序号 | 名称 | 图例 | 说明 |
1-1 | 房屋 | ||
1-2 | 在建房屋 | ||
1-3 | 破环房屋 | ||
1-4 | 窑洞 | ||
1-5 | 蒙古包 | ||
1-6 | 悬空通廊 |
序号 | 名称 | 图例 | 说明 |
1-7 | 建筑物下通道 | ||
1-8 | 台阶 | ||
1-9 | 围墙 | ||
1-10 | 围墙大门 | ||
1-11 | 长城及砖石城堡(小比例) | ||
1-12 | 长城及砖石城堡(大比例) |
序号 | 名称 | 图例 | 说明 |
1-13 | 栅栏、栏杆 | ||
1-14 | 篱笆 | ||
1-15 | 铁丝网 | ||
1-16 | 矿井 | ||
1-17 | 盐井 | ||
1-18 | 油井 |
序号 | 名称 | 图例 | 说明 |
1-19 | 露天采掘场 | ||
1-20 | 塔形建筑物 | ||
1-21 | 水塔 | ||
1-22 | 油库 | ||
1-23 | 粮仓 | ||
1-24 | 打谷场(球场) |
序号 | 名称 | 图例 | 说明 |
1-25 | 饲养场(温室、花房) | ||
1-26 | 高于地面的水池 | ||
1-27 | 低于地面的水池 | ||
1-28 | 有盖的水池 | ||
1-29 | 肥气池 | ||
1-30 | 雷达站、卫星地面接收站 |
序号 | 名称 | 图例 | 说明 |
1-31 | 体育场 | ||
1-32 | 游泳池 | ||
1-33 | 喷水池 | ||
1-34 | 假山石 | ||
1-35 | 岗亭、岗楼 | ||
1-36 | 电视发射塔 |
序号 | 名称 | 图例 | 说明 |
1-37 | 记念碑 | ||
1-38 | 碑、柱、墩 | ||
1-39 | 亭 | ||
1-40 | 钟楼、鼓楼、城楼 | ||
1-41 | 宝塔、经塔 | ||
1-42 | 烽火台 |
序号 | 名称 | 图例 | 说明 |
1-43 | 庙宇 | ||
1-44 | 教堂 | ||
1-45 | 清真寺 | ||
1-46 | 过街天桥 | ||
1-47 | 过街地道 | ||
1-48 | 地下建筑物的地表入口 |
序号 | 名称 | 图例 | 说明 |
1-49 | 窑 | ||
1-50 | 独立大坟 | ||
1-51 | 群坟、散坟 | ||
1-52 | 一般铁路 | ||
1-53 | 电气化铁路 | ||
1-54 | 电车轨道 |
序号 | 名称 | 图例 | 说明 |
1-55 | 地道及天桥 | ||
1-56 | 铁路信号灯 | ||
1-57 | 高速公路及收费站 | z
|
|
1-58 | 一般公路 | ||
1-59 | 建设中的公路 | ||
1-60 | 大车路、机耕路 |
序号 | 名称 | 图例 | 说明 |
1-61 | 乡村小路 | ||
1-62 | 高架路 | ||
1-63 | 涵洞 | ||
1-64 | 隧道、路堑与路堤 | ||
1-65 | 铁路桥 | ||
1-66 | 公路桥 |
序号 | 名称 | 图例 | 说明 |
1-67 | 人行桥 | ||
1-68 | 铁索桥 | ||
1-69 | 漫水路面 | ||
1-70 | 顺岸式固定码头 | ||
1-71 | 堤坝式固定码头 | ||
1-72 | 浮码头 |
序号 | 名称 | 图例 | 说明 |
1-73 | 架空输电线 | 可标注电压 | |
1-74 | 埋式输电线 | ||
1-75 | 电线架 | ||
1-76 | 电线塔 | ||
1-77 | 电线上的变压器 | ||
1-78 | 有墩架的架空管道 | 图示为热力管道 |
序号 | 名称 | 图例 | 说明 |
1-79 | 常年河 | ||
1-80 | 时令河 | ||
1-81 | 消失河段 | ||
1-82 | 常年湖 | ||
1-83 | 时令湖 | ||
1-84 | 池塘 |
序号 | 名称 | 图例 | 说明 |
1-85 | 单层堤沟渠 | ||
1-86 | 双层堤沟渠 | ||
1-87 | 有沟堑的沟渠 | ||
1-88 | 水井 | ||
1-89 | 坎儿井 | ||
1-90 | 国界 |
序号 | 名称 | 图例 | 说明 |
1-91 | 省、自治区、直辖市界 | ||
1-92 | 地区、自治州、盟、地级市界 | ||
1-93 | 县、自治县、旗、县级市界 | ||
1-94 | 乡镇界 | ||
1-95 | 坎 | ||
1-96 | 山洞、溶洞 |
序号 | 名称 | 图例 | 说明 |
1-97 | 独立石 | ||
1-98 | 石群、石块地 | ||
1-99 | 沙地 | ||
1-100 | 砂砾土、戈壁滩 | ||
1-101 | 盐碱地 | ||
1-102 | 能通行的沼泽 |
序号 | 名称 | 图例 | 说明 |
1-103 | 不能通行的沼泽 | ||
1-104 | 稻田 | ||
1-105 | 旱地 | ||
1-106 | 水生经济作物 | 图示为菱 | |
1-107 | 菜地 | ||
1-108 | 果园 | 果园及经济林一般符号
可在其中加注文字,以表示果园的类型,如苹果园、梨园等,也可表示加注桑园、茶园等表示经济林,与7-109至7-111共用 |
序号 | 名称 | 图例 | 说明 |
1-109 | 桑园 | ||
1-110 | 茶园 | ||
1-111 | 橡胶园 | ||
1-112 | 林地 | ||
1-113 | 灌木林 |
序号 | 名称 | 图例 | 说明 |
1-114 | 行树 | ||
1-115 | 阔叶独立树 | ||
1-116 | 针叶独立树 | ||
1-117 | 果树独立树 | ||
1-118 | 棕榈、椰子树 | ||
1-119 | 竹林 |
序号 | 名称 | 图例 | 说明 |
1-120 | 天然草地 | ||
1-121 | 人工草地 | ||
1-122 | 芦苇地 | ||
1-123 | 花圃 | ||
1-124 | 苗圃 |