首页

  1. 首页
  2. 给水排水
  3. 内容

地面水中有害物质的最高容许浓度是多少?

 

地面水中有害物质的最高容许浓度

编号

物 质 名 称

最高容许浓度(mg/L)

编号

物 质 名 称

最高容许浓度(mg/L)

1 乙腈 5 29 松节油 0.2
2 乙醛 0.05 30 2.5
3 二硫化碳 2 31 苯乙烯 0.3
4 二硝基苯 0.5 32 苯胺 0.1
5 二硝基氯苯 0.5 33 苦味酸 0.5
6 二氯苯 0.02 34 氟化物 1
7 丁基黄原酸盐 0.005 35 活性氯 不得检出(按地面水需氧量计算)
8 三氯苯 0.02
9 三硝基甲苯(TNT) 0.5 36 挥发性酚 0.01
10 马拉硫磷(4049) 0.25 37 0.04
11 已内酰胺 按地面水中生化需氧量计算 38 0.5
39 0.1
12 六六六 0.02 40 1
13 六氯苯 0.05 41 0.0002
14 内吸磷(E059) 0.03 42 0.01
15 水合肼 0.01 43 铬(+3价) 0.5
16 四乙基铅 不得检出   (+4价) 0.05
17 四氯苯 0.02 44 0.1
18 石油(包括煤油、汽油) 0.3 45 1
19 甲基对硫磷(甲基E605) 0.02 46 硫化物 不度检出(按地面水溶解氧计算)
20 甲醛 0.5
21 丙烯腈 2 47 氰化物(以游离氰根计) 0.05
22 丙烯醛 0.1 48 氯苯 0.02
23 对硫磷(E605) 0.003 49 硝基氯苯 0.05
24 乐戈(乐果) 0.08 50 0.05
25 异丙苯 0.25 51 滴滴滴 0.2
26 0.001 52 0.5
27 吡啶 0.2 53 0.01
28 0.1      

相关文章

回到顶部
请复制以下网址分享
地面水中有害物质的最高容许浓度是多少?
https://m.gc5.com/gczs/gsps/10194781.html