首页

  1. 首页
  2. 结构知识
  3. 内容

砖砌体的抗压强度标准值

砖砌体的抗压强度标准值

砖强度等级 砂浆强度等级 砂浆强度
M15 M10 M7.5 M5 M2.5 0
MU30 6.30 5.23 4.69 4.15 3.61 1.84
MU25 5.75 4.77 4.28 3.79 3.30 1.68
MU20 5.15 4.27 3.83 3.39 2.95 1.50
MU15 4.46 3.70 3.32 2.94 2.56 1.30
MU10 3.64 3.02 2.71 2.40 2.09 1.07

 

相关文章

回到顶部
请复制以下网址分享
砖砌体的抗压强度标准值
https://m.gc5.com/gczs/jgzs/10185221.html