毛石砌体的抗压强度标准值fk(MPa)
| 毛石强度等级 | 砂浆强度等级 | 砂浆强度 | ||
|---|---|---|---|---|
| M7.5 | M5 | M2.5 | 0 | |
| MU100 | 2.03 | 1.80 | 1.56 | 0.53 |
| MU80 | 1.82 | 1.61 | 1.40 | 0.48 |
| MU60 | 1.57 | 1.39 | 1.21 | 0.41 |
| MU50 | 1.44 | 1.27 | 1.11 | 0.38 |
| MU40 | 1.28 | 1.14 | 0.99 | 0.34 |
| MU30 | 1.11 | 0.98 | 0.86 | 0.29 |
| MU20 | 0.91 | 0.80 | 0.70 |
0.24
|
毛石砌体的抗压强度标准值fk(MPa)
| 毛石强度等级 | 砂浆强度等级 | 砂浆强度 | ||
|---|---|---|---|---|
| M7.5 | M5 | M2.5 | 0 | |
| MU100 | 2.03 | 1.80 | 1.56 | 0.53 |
| MU80 | 1.82 | 1.61 | 1.40 | 0.48 |
| MU60 | 1.57 | 1.39 | 1.21 | 0.41 |
| MU50 | 1.44 | 1.27 | 1.11 | 0.38 |
| MU40 | 1.28 | 1.14 | 0.99 | 0.34 |
| MU30 | 1.11 | 0.98 | 0.86 | 0.29 |
| MU20 | 0.91 | 0.80 | 0.70 |
0.24
|