隧道现场监控量测必测项目有哪些?
| 项目 名称 | 方法和工具 | 布 置 | 测试 精度 | 量测频率 | |||
| 1~15d | 16d~1个月 | 1~3个月 | 大于3个月 | ||||
| 洞内外观察 | 现场观测、地质罗盘等 | 开挖及初期支护后进行 | — | — | |||
| 周边位移 | 各种类型收敛计 |   每5~ |  | 1~2次/ d | 1次/ 2 d | 1~2 次/周 | 1~3次/月 | 
| 拱顶下沉 | 水准测量的方法,水准仪、钢尺等 | 每5~50m一个断面 |  | 1~2次/ d | 1次/ 2 d | 1~2 次/周 | 1~3次/月 | 
| 地表下沉 | 水准测量的方法,水准仪、钢尺等 | 洞口段、浅埋段(h0≤2b) |  | 开挖面距量测断面前后<2b时,1~2次/d。 开挖面距量测断面前后<5b时,1次/2~3d。 开挖面距量测断面前后>5b时,1次/3~7d。 | |||
