钢筋含量 北京某二十二层住宅楼 全现浇剪力墙满堂基础 地下2层,地上22层,檐高62.6米 一类工程
|
88.78 |
江苏扬州地区多层砖混住宅 | 30 |
多层框架 | 45 |
短肢剪力墙小高层住宅 | 60-70 |
北京某工程地上三幢二十四和二十六层办公楼 全现浇框架结构满堂基础 地下3层三幛连体带车库人防,地上24/26层,檐高76.8米 一类工程 基础底板主楼厚度2000mm,其他1800~800厚 |
132.22 |
乌鲁木齐市某高层住宅楼,剪力墙结构,地下一层,地上18层,筏板基础,檐高54.6米 | 64.57 |
乌鲁木齐市某综合楼,框架结构,地下一层,地上九层,筏板基础,檐高42.9,有部分钢骨柱、钢绞线 | 131.28 |
乌鲁木齐市某地下车库,地下一层,框架结构,筏基加独立基础 | 148.58 |
广东多层厂房 | 70 |
山东济南某项目小高层(地上11层、地下1层,满堂基础,剪力墙结构) | 49 |
山东多层(砖混结构) | 29 |
山西长治市晋翔小区1#楼,地下二层地上二十五层,满堂基础,檐高80米,剪力墙结构, | 64 |
江西:12层框剪结构,地上39kg/m2,地下室246kg/m2, | 57 |
江西:18层框剪结构,地上46kg/m2,地下室231kg/m2 | 78 |
江西:多层砖混结构,一般在25-32kg/m2,多层框架 | 35-40 |
江西:30层框剪结构 | 75 |
广州某11层建筑住宅楼,框架 | 43 |
江苏宿迁 框架结构 | 60 |
山东日照市的多层砖混结构 | 28-35 |
山东日照市的框架结构(多为条基或独立基础) | 38-60 |
昆明(8度设防)28层框剪结构住宅 | 65 |
昆明(8度设防)框剪的别墅项目,地下一层,地上三层 | 46 |
新疆喀什(地震区8.5度设防):12层框剪结构 | 85 |
新疆喀什(地震区8.5度设防):多层砖混结构 | 28-33 |
新疆喀什(地震区8.6度设防):多层框架 | 55-62 |
上海市区某商办小高层:地上12层、地下1层,满堂基础,框架剪力墙结构 | 92 |
合肥市 高新区,11层住宅楼剪力墙结构 | 50 |
长沙一四层工业厂房 | 35 |
辽宁西部地区多层砖混 | 30 |
辽宁西部地区多层框架住宅 | 40 |
辽宁西部地区小高层 | 50 |
广东,30层的住宅含1层地下室的高层:地下室 | 155 |
广东,30层的住宅含2层地下室的高层:塔楼 | 45 |
北京工程,框架结构,地上五层裙房和两幢十八层高层连体,檐高80.2米 一类工程,基础底板主楼厚度1200mm、有大反梁,其他600~800厚 | 128.22 |
杭州。移动大楼地下2层,地上24层,框架结构,筏板基础 | 100 |
浙江这里我在的地方厂房 | 40 |
浙江砖混宿舍楼 | 30 |
河南一住宅小区,框架剪力墙结构,有人防地下室(一层),地上十八层 | 78 |
广东中山市,房地产商住楼地下一层,桩承台基础,地上十一层,通常是商铺带塔楼 | 54 |
湖北的工业厂房:造气厂房基础为桩基础,地上为框架结构七层,由于设备基础及预留孔洞多 | 122 |
浙江金华地区砖混结构 | 28 |
浙江金华地区框架结构 | 34 |
上海青浦地区有一种别墅式商铺 | 63 |
广东省七层以下住宅楼 | 35-40 |
广东省12层以下住宅楼 | 60-70 |
广东省厂房 | 45-55 |
重庆某砖混商住楼的平方含量:土建人工4.98工日,土建人工0.31工日,钢材73.16Kg,木材0.01,水泥81.46Kg,标准砖30.03块,特细砂0.18t,碎石0.03t,商品砼0.45,外墙面砖0.58㎡ | 73.16 |
内蒙地区:普通砖混结构6层 | 36-40 |
内蒙地区:小高层14-16层剪力墙结构 | 85 |
广西北海:18层框架,塔楼 | 60.5 |
广西北海:砖混别墅 | 30.4 |
上海的一般厂房 | 45-50 |
上海的一般住宅 | 50-55 |
河北高层28-32层 | 50-60 |
西安市某三十三层住宅楼 全现浇剪力墙桩基础 地下1层,地上33层,檐高106.2米,总建筑面积25688平米,一类工程 | 60.78 |
西安市纯剪力墙结构一层地下室 | 60 |
浙江某多层住宅楼 框架结构填充墙 | 51.5 |
苏州我抽过的砖混住宅 | 25-28 |
苏州我抽过的多层框架 | 35 |
苏州我抽过的短肢剪力墙小高层住宅 | 60 |
丹东某工程地上三幢二十四和二十六层办公楼 全现浇框架结构满堂基础 地下3层三幛连体带车库人防,地上24/26层,檐高76.8米 一类工程 | 132.22 |
江苏太仓某家居商场,地上三层,地下停车场一层,框架结构,建筑面积:36876M2层高5.4M | 60.17 |
扬州某小区住宅,地下一层,地上七层,筏板基础(还有的是条形基础或者独立基础)、砖混结构 | 28-30 |
九江地区6+1层,主体:钢筋混凝土框架结构,基础:钢筋混凝土独立基础 | 32-40 |
江苏常州住宅: 地上23层、地下一层,剪力墙结构 | 54 |
江苏常州住宅:办公楼:框剪结构,地上26层,地下为一层人防地下室 | 72 |
山东省烟台市某5层办公楼,地下1层,地上4层,框架结构,女儿墙顶标14.10高米,二类工程,抗震7级 | 40.25 |
安徽省六安市某3层厂房,层高均为4.2m,框架结构,长83.6,宽48m,梁跨度8m,最大梁截面350*700,螺纹钢均为2级钢,屋面四周为钢筋混凝土栏板,二类工程,抗震7级,人工挖孔桩基础 | 51 |
铜川市有一21层商住楼,地下一层车库,地上3层商场,其上住宅 | 73 |
咸阳一商住楼,地下一层、地上十八层,剪力墙结构 | 47 |
青岛地区:十一层短肢剪力墙、建筑面积:6224m2 | 65.8 |
青岛地区:地下一层地上二层办公楼:74.98kg;建筑面积:1132.34m2 | 74.98 |
青岛地区:十九层短肢剪力墙住宅:43.24kg;建筑面积:8836m2 | 43.24 |
青岛地区:钢结构砖混厂房:14.41kg。建筑面积:2900.59m2 | 14.41 |
北京这边的话,一般轻型钢结构厂房用钢量 | 23-35 |
安徽马鞍山:多层砖混住宅 | 18-28 |
安徽马鞍山:短肢剪力墙小高层住宅 | 55-70 |
安徽广德6层砖混结构,檐口高度18.2米,无地下室 | 69 |
安徽广德11层框架结构,檐口高度32.6米。地下一层为地下车库。上部结构含钢量 | 79 |
安徽广德11层框架结构,檐口高度32.7米。地下一层为地下车库。地下车库含钢量 | 115 |
普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: | ||
1、多层砌体住宅: | 钢筋30KG/m2 | 砼0.3—0.33m3/m2 |
2、多层框架 | 钢筋38—42KG/m2 | 砼0.33—0.35m3/m2 |
3、小高层11—12层 | 钢筋50—52KG/m2 | 砼0.35m3/m2 |
4、高层17—18层 | 钢筋54—60KG/m2 | 砼0.36m3/m2 |
5、高层30层H=94米 | 钢筋65—75KG/m2 | 砼0.42—0.47m3/m2 |
6、高层酒店式公寓28层H=90米 | 钢筋65—70KG/m2 | 砼0.38—0.42m3/m2 |
7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间 | ||
以上数据按抗震7度区规则结构设计 |