2023二级建造师成绩查询时间及合格标准 | ||
地区 | 查询时间 | 合格标准 |
贵州 | 7月12日起 | 按各科目60%划分 |
安徽 | 8月1日起 |
法规60,公路机电70 其他科目均为72 |
海南 | 8月2日起 | 法规水利市政60、 管理建筑65、公路矿业机电55 |
天津 | 8月7日起 | 按试卷满分的60% |
广东 | 8月7日起 | 各科目50%划分 |
陕西 | 8月7日起 | 各科目合格标准均为60分 |
广西 | 8月8日起 | 管理60分、法规和实务55分 |
山西 | 8月8日起 |
管理70分,法规55 实务70 |
内蒙古 |
8月8日起 | 管理55分,法规50分,实务55分 |
辽宁 | 8月10日起 | 各科目合格标准均为50分 |
江苏 | 8月11日起 | 按各科目60%划分 |
浙江 | 8月11日起 | 按各科目60%划分 |
青海 | 8月14日起 | 管理64分,法规50分,实务53分 |
福建 |
8月16日起 | 按各科目60%划分 |
上海 |
8月16日起 | 按各科目60%划分 |
湖南 | 8月17日起 |
管理72,法规60 实务60 |
重庆 | 8月18日起 | 按各科目60%划分 |
湖北 |
8月18日起 |
管理72,法规60 实务66 |
河北 | 8月21日起 |
管理62,法规50 实务62 |
四川 |
8月21日起 | 按各科目60%划分 |
云南 |
8月22日起 |
管理52,法规45 实务49 |
河南 | 8月24日起 | 管理72分,法规60分,实务72分 |
甘肃 | 8月24日起 | 施工管理60分,工程法规55分, 公路/水利/市政/建筑/矿业60分、机电57分 |
吉林 | 9月1日起 | 暂未公布 |
江西 | 9月6日 | 法规60分,管理72分,实务65分 |
北京 | 9月6日 | 法规60分,管理72分,实务72分 |
山东 | 9月13日 | 按各科目60%划分 |
宁夏 | 9月15日 | 暂未开通 |
黑龙江 | 10月10日 |
管理、市政、水政、矿业、60分,法规,实务55分、公路、机电55 |
西藏 | 10月13日 | 暂未开通 |
新疆 | 暂未公布 | 暂未开通 |